2025-07-21
Les critères | Moulin à tubes à laminage à froid | Processus de laminage à chaud |
---|---|---|
Portée de l'application | Tubes en acier inoxydable de précision, de petit diamètre et de paroi mince | Pièces de tuyauterie de grande taille, à paroi épaisse, de construction ou industrielles |
Qualité de la surface | Excellente finition (Ra ≤ 0,8 μm), aucune écaille d'oxyde | Surface avec écaille d'oxyde, nécessitant du décapage ou du polissage |
Précision dimensionnelle | Tolérance étroite (± 0,05 mm pour OD et WT) | Variation plus large, nécessitant souvent un usinage secondaire |
Propriétés mécaniques | Résistance et dureté contrôlables pour les exigences de spécifications élevées | Résistance modérée, bonne ductilité mais moins uniforme |
Température de traitement | Température ambiante ou légèrement chauffée (< 300°C), contrôle des grains fins | Température très élevée (> 1000°C), structure des grains plus grossière |
Matériaux appropriés | Acier inoxydable austénitique, cuivre, titane, alliage à haute résistance | Acier au carbone, acier peu allié, acier doux |
Utilisation finale | Produits médicaux, automobiles, électroniques, alimentaires, échangeurs de chaleur, aérospatiale | Tubes de construction, tuyaux de structure, tuyaux à usage général |
Énergie et incidence sur l'environnement | Faible consommation d'énergie, émissions propres et faibles | Consommation d'énergie élevée, fumée et émissions élevées |
Investissement et maintenance des équipements | Automatisation élevée, faible coût de maintenance | Moins d'investissement initial, plus d'usure pour la production à grande échelle |
Résumé des recommandations:
Choisissez le laminage à froid si votre application nécessite une haute précision, une finition de surface lisse et des propriétés mécaniques stables. Idéal pour les tubes médicaux, automobiles, d'instrumentation et alimentaires.
Choisissez le laminage à chaud si votre objectif est de réaliser des tuyaux à faible coût, de grand diamètre et de faible précision pour une utilisation structurelle ou industrielle générale.
Envoyez-votre enquête directement nous